網站主頁 ENGLISH   简体中文   

產品 > 電氣接觸點 > 粉末冶金接點

接點材料

材料 化學成份 (%) 比重 (g/cm3) 熔點 (Temp,℃) 硬度 (HV) 導電性 (IACS%) 電阻值 (μΩ.cm)
AgCdO AgCdO8 10.35 960 600 86 2.00
AgCdO10 10.30 960 686 82 2.10
AgCdO12 10.20 960 686 75 2.30
AgCdO15 10.10 960 784 64 2.70
AgSnO2 AgSnO28 9.90 960 930 69 2.50
AgSnO210 9.80 960 950 64 2.70
AgSnO212 9.70 960 980 57 3.00
AgSnO2InO3 AgSnO2InO310 9.75 960 780 54 3.20
AgSnO2InO312 9.70 960 800 50 3.4
AgZnO AgZnO8 10.0 960 650 50 3.40
AgZnO10 9.85 960 700 50 3.40
AgZnO12 9.70 960 730 49 3.50
Cu-W Cu30W70 13.80 1083 911 43 4.00
Cu50W50 11.85 1083 764 54 3.20
AgW Ag60W40 12.40 961 470 66 2.60
Ag50W50 13.20 961 764 54 3.20
Ag40W60 14.00 961 862 45 3.80
AgWC Ag70WC30 11.20 960 750 47 3.70
Ag60WC40 11.90 960 950 42 4.10
Ag50WC50 12.50 960 1000 38 4.50

基材材料

應用: 漏電斷路器, 高負荷開關設備, 高電壓接觸器
各類形狀: 圓形, 方形, 菱形 及 客戶要求形狀r
規格: 直徑: 2~ 25mm (圓形)
闊: 3~ 20mm ; 長 3~ 25mm (方形)