網站主頁 ENGLISH   简体中文   

產品 > 電氣接觸點 > 鈕扣接點

材料 化學成份(%) 比重 (g/cm3) 熔點 (Temp,℃) 硬度 (HV) 導電性 (IACS%) 電阻值 (μΩ.cm)
Pure Ag 99.99up 10.48 960 500 99 1.75
AgNi AgNi0.15 10.48 960 600 96 1.90
AgNi10 10.20 960 630 82 2.10
AgNi20 10.00 1220 780 75 2.30
AgCu AgCu5 10.40 778 441 88 1.96
AgCu10 10.30 890 607 83 2.08
AgCdO AgCdO8 10.35 960 600 86 2.00
AgCdO10 10.30 960 686 82 2.10
AgCdO12 10.20 960 686 75 2.30
AgCdO15 10.10 960 784 64 2.70
AgSnO2 AgSnO28 9.90 960 930 69 2.50
AgSnO210 9.80 960 950 64 2.70
AgSnO212 9.70 960 980 57 3.00
AgSnO2InO3 AgSnO2InO310 9.75 960 780 54 3.20
AgSnO2InO312 9.70 960 800 50 3.4
AgPd AgPd30 10.90 940 931 11 15.6
AgZnO AgZnO8 10.0 960 650 50 3.40
AgZnO10 9.85 960 700 50 3.40
AgZnO12 9.70 960 730 49 3.50

基材材料: 黃銅,鐵,銅鎳合金,鎳,不銹鋼,蒙耐爾
應用: 開關,繼電器,轉換器部件,漏電斷路器,恆溫器

鈕扣接點的標準尺寸
鈕扣接點以貴金屬接觸物料鑲於銅或銅合金基底材料製成,有多種形狀及尺寸。鈕扣接點可焊接在金屬彈片或雙金屬片,一般熔接點的形狀如下。

No. D(mm) T(mm) d(mm) t(mm) l(mm) O(degree) F type R type
1 3 1 1.5 0.5 0.2 12° F 8R
2 4 1 2 0.5 0.2 12° F 10R
3 5 1.2 2.5 0.5 0.2 12° F 15R
4 6 1.5 3 0.7 0.2 12° F 20R